Ремонт двигателя
Марки автомобилей, двигатели которых мы ремонтируем
- AUDI, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo
- Fiat, Ford, Honda, Hyundai
- KIA, Land rover, Lexus, Mazda
- Mersedes, Mitsubishi, Nissan, Opel
- Peugeot, Renault, Seat, Skoda
- Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen
- Volvo, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
Прайс-лист
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 84000 |
| Замена ремня ГРМ и сальников распредвала | от 9450 |
| Замена цепи ГРМ | от 21000 |
| Замена приводных ремней | от 1680 |
| Замена опор двигателя | от 1050 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 21000 |
| Замена сальника коленвала | от 3150 |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 21000 |
| Замена масляного насоса | от 6600 |
| Замер компрессии в ДВС | от 1680 |
| Регулировка клапанов | от 5500 |
| Замена помпы | от 3150 |
| Удаление катализатора | от 4200 |
| Замена генератора | от 2100 |
| Замена роликов натяжных | от 2100 |
| Замена термостата | от 2520 |
| Чистка и настройка дроссельной заслонки | от 2150 |
Нужна помощь?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения подробностей!


Кэшбек от 3 до 7%
За оплату услуг автосервиса

